UI Rilis Biaya Kuliah 2026: UKT Maksimal Rp20 Juta
Gambar atau konten salah?
Bagi siswa yang mengincar kursi di Universitas Indonesia (UI) melalui jalur mandiri, persiapan mental dan finansial kini menjadi kunci utama. UI resmi merilis daftar biaya pendidikan terbaru yang menampilkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tertinggi mencapai Rp 20 juta per semester. Keputusan Rektor UI Nomor 300/SK/R/UI/2026 menegaskan pembagian UKT menjadi 11 kelompok dan menambahkan iuran pengembangan institusi (IPI) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.
Berikut rincian UKT dan IPI untuk jalur seleksi mandiri 2026, berdasarkan data resmi UI. Semua nilai diungkapkan dalam satuan rupiah dan disajikan per semester.
- Fakultas Kedokteran (FK) – S1 Pendidikan Dokter
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 20 000.000
- Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) – S1 Pendidikan Kedokteran Gigi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 20 000.000
- Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) – S1 Ilmu Keperawatan
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 20 000.000
- Fakultas Farmasi (FF) – S1 Farmasi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 20 000.000
- Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) – S1 Kesehatan Masyarakat
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 20 000.000
- Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) – S1 Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 19 800.000
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) – S1 Biologi, Fisika, Kimia
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 18 300.000
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) – S1 Geofisika, Geografi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 16 900.000
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) – S1 Matematika
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 13 300.000
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) – S1 Statistika, Ilmu Aktuaria
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 12 800.000
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) – S1 Geologi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 14 600.000
- UKT 10: Rp 16 900.000
- Fakultas Teknik (FT) – S1 Arsitektur, Arsitektur Interior, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Komputer, Teknik Mesin, Teknik Metalurgi & Material
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 20 000.000
- Fakultas Teknik (FT) – S1 Teknik Bioproses
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 19 200.000
- Fakultas Teknik (FT) – S1 Teknik Biomedik
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 19 100.000
- Fakultas Teknik (FT) – S1 Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Teknik Sipil
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 19 900.000
- Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) – S1 Kecerdasan Artifisial
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 15 000.000
- UKT 10: Rp 17 500.000
- UKT 11: Rp 18 300.000
- Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) – S1 Ilmu Komputer
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 14 600.000
- UKT 10: Rp 15 000.000
- Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) – S1 Sistem Informasi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 6 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 14 000.000
- UKT 10: Rp 15 000.000
- UKT 11: Rp 16 000.000
- Fakultas Hukum (FH) – S1 Ilmu Hukum
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 3 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 5 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 14 000.000
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) – S1 Bisnis Islam, Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Islam, Manajemen
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 3 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 5 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 14 600.000
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) – S1 Akuntansi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 3 000.000
- UKT 4: Rp 4 000.000
- UKT 5: Rp 5 000.000
- UKT 6: Rp 7 500.000
- UKT 7: Rp 10 000.000
- UKT 8: Rp 12 500.000
- UKT 9: Rp 14 000.000
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) – S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea, Sastra Inggris, Sastra Jepang, Sastra Indonesia
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 8 600.000
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) – S1 Sastra Arab, Sastra Belanda, Sastra Cina, Sastra Jawa, Sastra Jerman, Sastra Perancis, Sastra Rusia
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 8 300.000
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) – S1 Arkeologi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 9 000.000
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) – S1 Ilmu Perpustakaan
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 8 600.000
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) – S1 Ilmu Filsafat, Ilmu Sejarah
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 7 800.000
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – S1 Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Kriminologi, Ilmu Politik
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 10 000.000
- UKT 9: Rp 12 500.000
- UKT 10: Rp 14 000.000
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – S1 Sosiologi
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 8 000.000
- UKT 9: Rp 9 000.000
- UKT 10: Rp 10 000.000
- UKT 11: Rp 11 000.000
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – S1 Kesejahteraan Sosial
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 8 000.000
- UKT 9: Rp 9 000.000
- UKT 10: Rp 10 000.000
- UKT 11: Rp 11 000.000
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) – S1 Antropologi Sosial
- UKT 1: Rp 500.000
- UKT 2: Rp 1 000.000
- UKT 3: Rp 2 000.000
- UKT 4: Rp 3 000.000
- UKT 5: Rp 4 000.000
- UKT 6: Rp 5 000.000
- UKT 7: Rp 7 500.000
- UKT 8: Rp 8 000.000
- UKT 9: Rp 9 000.000
- UKT 10: Rp 10 000.000
- UKT 11: Rp 11 000.000
- Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) – S1 Ilmu Administrasi Fiskal, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga
- UKT 1: Rp
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
