Jadwal Sholat Sabtu 4 Juli 2026 untuk 38 Kota Jawa Timur
Gambar atau konten salah?
Mengetahui jadwal sholat membantu umat Muslim menjalankan ibadah tepat waktu. Sholat fardu adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Perintah itu sudah jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya di Surah Al-Baqarah ayat 43:
''Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.'' (QS Al-Baqarah: 43)
Berikut jadwal sholat untuk Sabtu, 04 Juli 2026 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Waktu yang dicantumkan mulai dari imsak hingga isya.
- Kota Surabaya – Imsak: 04.11, Subuh: 04.21, Terbit: 05.39, Duha: 06.08, Zuhur: 11.37, Asar: 14.57, Magrib: 17.28, Isya: 18.42
- Kota Probolinggo – Imsak: 04.10, Subuh: 04.20, Terbit: 05.38, Duha: 06.07, Zuhur: 11.35, Asar: 14.55, Magrib: 17.25, Isya: 18.39
- Kota Pasuruan – Imsak: 04.11, Subuh: 04.21, Terbit: 05.39, Duha: 06.08, Zuhur: 11.36, Asar: 14.56, Magrib: 17.27, Isya: 18.41
- Kota Mojokerto – Imsak: 04.13, Subuh: 04.23, Terbit: 05.40, Duha: 06.10, Zuhur: 11.38, Asar: 14.58, Magrib: 17.29, Isya: 18.43
- Kota Malang – Imsak: 04.13, Subuh: 04.23, Terbit: 05.41, Duha: 06.10, Zuhur: 11.37, Asar: 14.57, Magrib: 17.27, Isya: 18.41
- Kota Madiun – Imsak: 04.17, Subuh: 04.27, Terbit: 05.44, Duha: 06.14, Zuhur: 11.42, Asar: 15.02, Magrib: 17.32, Isya: 18.46
- Kota Kediri – Imsak: 04.15, Subuh: 04.25, Terbit: 05.43, Duha: 06.12, Zuhur: 11.40, Asar: 15.00, Magrib: 17.30, Isya: 18.44
- Kota Blitar – Imsak: 04.15, Subuh: 04.25, Terbit: 05.43, Duha: 06.12, Zuhur: 11.39, Asar: 14.59, Magrib: 17.29, Isya: 18.43
- Kota Batu – Imsak: 04.13, Subuh: 04.23, Terbit: 05.36, Duha: 06.10, Zuhur: 11.38, Asar: 14.58, Magrib: 17.32, Isya: 18.42
- Kabupaten Tulungagung – Imsak: 04.16, Subuh: 04.26, Terbit: 05.44, Duha: 06.13, Zuhur: 11.40, Asar: 15.00, Magrib: 17.30, Isya: 18.44
- Kabupaten Tuban – Imsak: 04.13, Subuh: 04.23, Terbit: 05.41, Duha: 06.10, Zuhur: 11.40, Asar: 15.00, Magrib: 17.31, Isya: 18.45
- Kabupaten Trenggalek – Imsak: 04.16, Subuh: 04.26, Terbit: 05.44, Duha: 06.14, Zuhur: 11.41, Asar: 15.01, Magrib: 17.31, Isya: 18.45
- Kabupaten Sumenep – Imsak: 04.06, Subuh: 04.16, Terbit: 05.34, Duha: 06.03, Zuhur: 11.32, Asar: 14.53, Magrib: 17.24, Isya: 18.38
- Kabupaten Situbondo – Imsak: 04.07, Subuh: 04.17, Terbit: 05.35, Duha: 06.04, Zuhur: 11.32, Asar: 14.52, Magrib: 17.22, Isya: 18.36
- Kabupaten Sidoarjo – Imsak: 04.12, Subuh: 04.22, Terbit: 05.39, Duha: 06.08, Zuhur: 11.37, Asar: 14.57, Magrib: 17.28, Isya: 18.42
- Kabupaten Sampang – Imsak: 04.09, Subuh: 04.19, Terbit: 05.37, Duha: 06.06, Zuhur: 11.35, Asar: 14.55, Magrib: 17.26, Isya: 18.40
- Kabupaten Probolinggo – Imsak: 04.09, Subuh: 04.19, Terbit: 05.37, Duha: 06.06, Zuhur: 11.34, Asar: 14.54, Magrib: 17.24, Isya: 18.39
- Kabupaten Ponorogo – Imsak: 04.17, Subuh: 04.27, Terbit: 05.45, Duha: 06.14, Zuhur: 11.42, Asar: 15.02, Magrib: 17.32, Isya: 18.46
- Kabupaten Pasuruan – Imsak: 04.11, Subuh: 04.21, Terbit: 05.39, Duha: 06.08, Zuhur: 11.37, Asar: 14.57, Magrib: 17.27, Isya: 18.41
- Kabupaten Pamekasan – Imsak: 04.08, Subuh: 04.18, Terbit: 05.36, Duha: 06.05, Zuhur: 11.34, Asar: 14.54, Magrib: 17.25, Isya: 18.39
- Kabupaten Pacitan – Imsak: 04.19, Subuh: 04.29, Terbit: 05.47, Duha: 06.16, Zuhur: 11.43, Asar: 15.03, Magrib: 17.33, Isya: 18.47
- Kabupaten Ngawi – Imsak: 04.17, Subuh: 04.27, Terbit: 05.44, Duha: 06.13, Zuhur: 11.42, Asar: 15.02, Magrib: 17.33, Isya: 18.47
- Kabupaten Nganjuk – Imsak: 04.15, Subuh: 04.25, Terbit: 05.43, Duha: 06.12, Zuhur: 11.40, Asar: 15.00, Magrib: 17.31, Isya: 18.45
- Kabupaten Mojokerto – Imsak: 04.12, Subuh: 04.22, Terbit: 05.40, Duha: 06.09, Zuhur: 11.38, Asar: 14.58, Magrib: 17.28, Isya: 18.42
- Kabupaten Malang – Imsak: 04.13, Subuh: 04.23, Terbit: 05.41, Duha: 06.10, Zuhur: 11.38, Asar: 14.57, Magrib: 17.27, Isya: 18.41
- Kabupaten Magetan – Imsak: 04.17, Subuh: 04.27, Terbit: 05.45, Duha: 06.14, Zuhur: 11.43, Asar: 15.03, Magrib: 17.33, Isya: 18.47
- Kabupaten Madiun – Imsak: 04.16, Subuh: 04.26, Terbit: 05.44, Duha: 06.13, Zuhur: 11.41, Asar: 15.01, Magrib: 17.32, Isya: 18.46
- Kabupaten Lumajang – Imsak: 04.11, Subuh: 04.21, Terbit: 05.38, Duha: 06.08, Zuhur: 11.35, Asar: 14.55, Magrib: 17.25, Isya: 18.39
- Kabupaten Lamongan – Imsak: 04.12, Subuh: 04.22, Terbit: 05.40, Duha: 06.09, Zuhur: 11.38, Asar: 14.59, Magrib: 17.30, Isya: 18.44
- Kabupaten Kediri – Imsak: 04.15, Subuh: 04.25, Terbit: 05.43, Duha: 06.12, Zuhur: 11.40, Asar: 15.00, Magrib: 17.30, Isya: 18.44
- Kabupaten Jombang – Imsak: 04.14, Subuh: 04.24, Terbit: 05.41, Duha: 06.11, Zuhur: 11.39, Asar: 14.59, Magrib: 17.30, Isya: 18.44
- Kabupaten Jember – Imsak: 04.09, Subuh: 04.19, Terbit: 05.37, Duha: 06.06, Zuhur: 11.33, Asar: 14.53, Magrib: 17.23, Isya: 18.37
- Kabupaten Gresik – Imsak: 04.11, Subuh: 04.21, Terbit: 05.39, Duha: 06.08, Zuhur: 11.37, Asar: 14.58, Magrib: 17.29, Isya: 18.43
- Kabupaten Bondowoso – Imsak: 04.08, Subuh: 04.18, Terbit: 05.36, Duha: 06.05, Zuhur: 11.33, Asar: 14.52, Magrib: 17.23, Isya: 18.37
- Kabupaten Bojonegoro – Imsak: 04.14, Subuh: 04.24, Terbit: 05.42, Duha: 06.11, Zuhur: 11.40, Asar: 15.01, Magrib: 17.32, Isya: 18.46
- Kabupaten Blitar – Imsak: 04.15, Subuh: 04.25, Terbit: 05.42, Duha: 06.12, Zuhur: 11.39, Asar: 14.59, Magrib: 17.29, Isya: 18.43
- Kabupaten Banyuwangi – Imsak: 04.06, Subuh: 04.16, Terbit: 05.34, Duha: 06.03, Zuhur: 11.30, Asar: 14.50, Magrib: 17.20, Isya: 18.34
- Kabupaten Bangkalan – Imsak: 04.11, Subuh: 04.21, Terbit: 05.38, Duha: 06.08, Zuhur: 11.37, Asar: 14.57, Magrib: 17.28, Isya: 18.42
Jadwal ini bisa sedikit berbeda tergantung posisi tepat di setiap daerah. Disarankan mengecek ulang melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat terpercaya. Perbedaan waktu antar kota menunjukkan betapa pentingnya akurasi jadwal berdasarkan letak geografis—setiap tempat punya sudut matahari yang tidak sama.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Ratusan Monyet Ekor Panjang Turun ke Pasar, Cari Makan
Guru SD di Sidoarjo Naik Perahu Demi Mengajar saat Banjir Rob
Messi Geser Mbappe di Puncak Top Skor Piala Dunia
Penyebab Karhutla: dari Hal Sepele hingga Bencana
KAI Bantah Penguntit Penumpang Wanita di Supas adalah Pegawai
Banjir Rob Kalianak Semakin Parah, Warga Minta Dam Dibangun
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
