Coachella Streaming Resmi Indonesia, Jadwal Sesuai WIB
Gambar atau konten salah?
Coachella, festival musik terbesar di dunia, kini dapat dinikmati dari Indonesia lewat livestream resmi di YouTube. Jadwal konser yang biasanya diadakan di California disesuaikan ke zona waktu Indonesia: WIB, WITA, dan WIT. Dengan begitu, penonton di seluruh nusantara dapat menyesuaikan waktu menonton tanpa bingung.
Day 1 (18 April 2026)
Coachella Stage
- Teddy Swins: 07.20-08.10 WIB | 08.20-09.10 WITA | 09.20-10.10 WIT
- The xx: 09.00-09.55 WIB | 10.00-10.55 WITA | 11.00-11.55 WIT
- Sabrina Carpenter: 11.00-12.40 WIB | 12.00-13.40 WITA | 13.00-14.40 WIT
- Anyman: 14.00-15.00 WIB | 15.00-16.00 WITA | 16.00-17.00 WIT
Mojave
- BINI: 06.15-07.00 WIB | 07.15-08.00 WITA | 08.15-09.00 WIT
- Central Cee: 07.30-08.15 WIB | 08.30-09.15 WITA | 09.30-10.15 WIT
- Devo: 08.45-09.40 WIB | 09.45-10.40 WITA | 10.45-11.40 WIT
- Moby: 10.10-11.00 WIB | 11.10-12.00 WITA | 12.10-13.00 WIT
- Slayyyter: 11.20-12.05 WIB | 12.20-13.05 WITA | 13.20-14.05 WIT
- Ethel Cain: 12.45-13.35 WIB | 13.45-14.35 WITA | 14.45-15.35 WIT
- Blood Orange: 14.00-14.55 WIB | 15.00-15.55 WITA | 16.00-16.55 WIT
Yuma
- Groove Armada: 06.00-07.00 WIB | 07.00-08.00 WITA | 08.00-09.00 WIT
- Rossi. X Chloe Caillet: 07.00-08.15 WIB | 08.00-09.15 WITA | 09.00-10.15 WIT
- Kettama: 08.15-09.30 WIB | 09.15-10.30 WITA | 10.15-11.30 WIT
- Prospa: 09.30-10.45 WIB | 10.30-11.45 WITA | 11.30-12.45 WIT
- Max Dean x Luke Dean: 10.45-12.00 WIB | 11.45-13.00 WITA | 12.45-14.00 WIT
- Max Styler: 12.00-13.15 WIB | 13.00-14.15 WITA | 14.00-15.15 WIT
- Gordo: 13.15-14.55 WIB | 14.15-15.55 WITA | 15.15-16.55 WIT
Quasar
- Darco: 07.00-09.00 WIB | 08.00-10.00 WITA | 09.00-11.00 WIT
- Franky Rizardo: 09.00-11.00 WIB | 10.00-12.00 WITA | 11.00-13.00 WIT
- Armin van Buuren x Adam Beyer: 11.00-13.00 WIB | 12.00-14.00 WITA | 13.00-15.00 WIT
- Kettama x Prospa x Josh Baker: 13.00-15.00 WIB | 14.00-16.00 WITA | 15.00-17.00 WIT
Outdoor Theatre
- Dabeull: 06.00-06.50 WIB | 07.00-07.50 WITA | 08.00-08.50 WIT
- Lykke Li: 07.20-08.10 WIB | 08.20-09.10 WITA | 09.20-10.10 WIT
- Dijon: 08.40-09.30 WIB | 09.40-10.30 WITA | 10.40-11.30 WIT
- Turnstile: 10.05-11.00 WIB | 11.05-12.00 WITA | 12.05-13.00 WIT
- Disclosure: 12.40-13.55 WIB | 13.40-14.55 WITA | 14.40-15.55 WIT
Gobi
- Bob Baker Marionettes: 06.00-06.40 WIB | 07.00-07.40 WITA | 08.00-08.40 WIT
- NewDad: 06.45-07.25 WIB | 07.46-08.25 WITA | 08.46-09.25 WIT
- Joyce Manor: 07.30-08.10 WIB | 08.30-09.10 WITA | 09.30-10.10 WIT
- CMAT: 08.15-08.55 WIB | 09.15-09.55 WITA | 10.15-10.55 WIT
- fakemink: 09.20-10.00 WIB | 10.20-11.00 WITA | 11.20-12.00 WIT
- Holly Humberstone: 10.25-11.10 WIB | 11.25-12.10 WITA | 12.25-13.10 WIT
- Joost: 11.50-12.35 WIB | 12.50-13.35 WITA | 13.50-14.35 WIT
- Creepy Nust: 13.05-13.55 WIB | 14.05-14.55 WITA | 15.05-15.55 WIT
Sahara
- Youna: 06.00-06.50 WIB | 07.00-07.50 WITA | 08.00-08.50 WIT
- HUGEL: 06.50-07.50 WIB | 07.50-08.50 WITA | 08.50-09.50 WIT
- Hoffstadt: 08.15-09.15 WIB | 09.15-10.15 WITA | 10.15-11.15 WIT
- KATSEYE: 10.00-10.45 WIB | 11.00-11.45 WITA | 12.00-12.45 WIT
- Levity: 11.15-12.20 WIB | 12.15-13.20 WITA | 13.15-14.20 WIT
- Swae Lee: 12.50-13.40 WIB | 13.50-14.40 WITA | 14.50-15.40 WIT
- Sexyy Red: 14.05-14.55 WIB | 15.05-15.55 WITA | 16.05-16.55 WIT
Day 2 (19 April 2026)
Coachella Stage
- Addison Rae: 07.25-08.20 WIB | 08.25-09.20 WITA | 09.25-10.20 WIT
- GIVEON: 09.00-09.50 WIB | 10.00-10.50 WITA | 11.00-11.50 WIT
- The Strokes: 11.00-12.10 WIB | 12.00-13.10 WITA | 13.00-14.10 WIT
- Justin Bieber: 13.25-14.55 WIB | 14.25-15.55 WITA | 15.25-16.55 WIT
Mojave
- Kacey Musgraves: 06.00-06.50 WIB | 07.00-07.50 WITA | 08.00-08.50 WIT
- Fuji Kaze: 06.55-07.45 WIB | 07.55-08.45 WITA | 08.55-09.45 WIT
- Royel Otis: 07.50-08.35 WIB | 08.50-09.35 WITA | 09.50-10.35 WIT
- Taemin: 09.30-10.20 WIB | 10.30-11.20 WITA | 11.30-12.20 WIT
- PinkPantheress: 10.55-11.45 WIB | 11.55-12.45 WITA | 12.55-13.35 WIT
- Interpol: 12.15-13.15 WIB | 13.15-14.15 WITA | 14.15-15.15 WIT
Yuma
- Riordan: 06.00-06.15 WIB | 07.00-07.15 WITA | 08.00-08.15 WIT
- Mahmut Orhan: 06.15-07.30 WIB | 07.15-08.30 WITA | 08.15-09.30 WIT
- Ben Sterling: 07.30-08.45 WIB | 08.30-09.45 WITA | 09.30-10.45 WIT
- SOSA: 08.45-10.15 WIB | 09.45-11.15 WITA | 10.45-12.15 WIT
- Bedouin: 10.15-11.45 WIB | 11.15-12.45 WITA | 12.15-13.45 WIT
- Boys Noize: 11.45-13.00 WIB | 12.45-14.00 WITA | 13.45-15.00 WIT
- Armin van Buuren x Adam Beyer: 13.00-14.55 WIB | 14.00-15.55 WITA | 15.00-16.55 WIT
Outdoor Theatre
- Los Hermanos Flores: 06.00-06.50 WIB | 07.00-07.50 WITA | 08.00-08.50 WIT
- Alex G: 07.10-08.00 WIB | 08.10-09.00 WITA | 09.10-10.00 WIT
- Blondshell: 08.10-08.55 WIB | 09.10-09.55 WITA | 10.10-10.55 WITA
- SOMBR: 09.05-09.55 WIB | 10.05-10.55 WITA | 11.05-11.55 WIT
- Labrinth: 10.30-11.25 WIB | 11.30-12.25 WITA | 12.30-13.25 WIT
- David Byrne: 12.25-13.25 WIB | 13.25-14.25 WITA | 14.25-15.25 WIT
Gobi
- WHATMORE: 06.00-06.40 WIB | 07.00-07.40 WITA | 08.00-08.40 WIT
- Luisa Sonza: 07.10-07.50 WIB | 08.10-08.50 WITA | 09.10-09.50 WIT
- Geese: 08.15-09.00 WIB | 09.15-10.00 WITA | 10.15-11.00 WIT
- Noga Erez: 09.05-09.50 WIB | 10.05-10.50 WITA | 11.05-11.50 WIT
- Davido: 09.50-10.35 WIB | 10.50-11.35 WITA | 11.50-12.35 WIT
- BIA: 11.00-11.45 WIB | 12.00-12.45 WITA | 13.00-13.45 WIT
- Morat: 12.10-13.00 WIB | 13.10-14.00 WITA | 14.10-15.00 WIT
Sahara
- ZULAN: 06.00-06.50 WIB | 07.00-07.50 WITA | 08.00-08.50 WIT
- Hamdi: 07.00-07.55 WIB | 08.00-08.55 WITA | 09.00-09.50 WIT
- YOUSUKE YUK1MATSU: 08.15-09.10 WIB | 09.15-10.10 WITA | 10.15-11.10 WIT
- TEED: 09.15-09.50 WIB | 10.15-10.50 WITA | 11.15-11.50 WIT
- Nine Inch Noize: 10.00-10.45 WIB | 11.00-11.45 WITA | 12.00-12.45 WIT
- Adriatique: 11.15-12.10 WIB | 12.15-13.10 WITA | 13.15-14.10 WIT
- WORSHIP: 12.35-13.35 WIB | 13.35-14.35 WITA | 14.35-15.35 WIT
Day 3 (20 April 2026)
Coachella Stage
- Tijuana Panthers: 06.00-06.35 WIB | 07.00-07.35 WITA | 08.00-08.35 WIT
- Wet Leg: 06.45-07.30 WIB | 07.45-08.30 WITA | 08.45-09.30 WIT
- Major Lazer: 08.10-09.10 WIB | 09.10-10.10 WITA | 10.10-11.10 WIT
- Young Thug: 09.50-10.40 WIB | 10.50-11.40 WITA | 11.50-12.40 WIT
- KAROL G: 12.10-13.55 WIB | 13.10-14.55 WITA | 14.10-15.55 WIT
Mojave
- Little Simz: 06.25-07.10 WIB | 07.25-08.10 WITA | 08.25-08.10 WIT
- Suicidal Tendencies: 07.35-08.25 WIB | 08.35-09.25 WITA | 09.35.-10.25 WIT
- Samida: 08.30-09.10 WIB | 09.30-10.10 WITA | 10.30-11.10 WIT
- Iggy Pop: 09.10-10.10 WIB | 10.10-11.10 WITA | 11.10-12.10 WIT
- Fka TWIGS: 10.45-12.00 WIB | 11.45-13.00 WITA | 12.45-14.00 WIT
Yuma
- &friends: 06.00-06.10 WIB | 07.00-07.15 WITA | 08.00-08.15 WIT
- MESTIZA: 06.15-07.30 WIB | 07.15-08.30 WITA | 08.15-09.30 WIT
- Cerlita x Josh Baker: 07.30-09.00 WIB | 08.30-10.00 WITA | 09.30-11.00 WIT
- Royksopp: 09.00-10.30 WIB | 10.00-11.30 WITA | 11.00-12.30 WIT
- WhoMadeWho: 10.30-12.00 WIB | 11.30-13.00 WITA | 12.30-14.00 WIT
- Green Velvet x AYYBO: 12.00-13.55 WIB | 13.00-14.55 WITA | 14.00-15.55 WIT
Quasar
- Linska: 06.00-08.00 WIB | 07.00-09.00 WITA | 08.00-10.00 WIT
- LP Giobbi: 08.00-10.00 WIB | 09.00-11.00 WITA | 10.00-12.00 WIT
- Sara Landry's Blood Oath: 10.00-12.00 WIB | 11.00-13.00 WITA | 12.00-14.00 WIT
Outdoor Theatre
- Gigi Perez: 06.00-06.45 WIB | 07.00-07.45 WITA | 08.00-08.45 WIT
- CLIPSE: 07.15-08.10 WIB | 08.15-09.10 WITA | 09.15-10.10 WIT
- Foster The People: 08.45-09.40 WIB | 09.45-10.40 WITA | 10.45-11.40 WIT
- Laufey: 10.45-11.45 WIB | 11.45-12.45 WITA | 12.45-13.45 WIT
- BIGBANG: 12.30-13.30 WIB | 13.30-14.30 WITA | 14.30-15.30 WIT
Gobi
- COBRAH: 06.05-06.50 WIB | 07.05-07.50 WITA | 08.05-08.50 WIT
- Oklou: 07.15-08.00 WIB | 08.15-09.00 WITA | 09.15-10.00 WIT
- Black Flag: 08.30-09.05 WIB | 09.30-10.05 WITA | 10.30-11.05 WIT
- flowerovlove: 09.10-09.40 WIB | 10.10-10.40 WITA | 11.10-11.40 WIT
- TOMORA: 09.45-10.35 WIB | 10.45-11.35 WITA | 11.45-12.35 WIT
- The Rapture: 11.05-11.55 WIB | 12.05-12.55 WITA | 13.05-13.55 WIT
- The Chats: 12.00-12.40 WIB | 13.00-13.40 WITA | 14.00-14.40 WIT
Sahara
- Girl Math (VNSSA x NALA): 06.00-07.00 WIB | 07.00-08.00 WITA | 08.00-09.00 WIT
- BUNT.: 07.05-08.05 WIB | 08.05-09.05 WITA | 09.05-10.05 WIT
- Duke Dumont: 08.10-09.10 WIB | 09.10-09.10 WITA | 10.10-10.10 WIT
- Mochakk: 09.25-10.25 WIB | 10.25-11.25 WITA | 11.25-12.25 WIT
- Subtronics: 11.05-12.05 WIB | 12.05-13.05 WITA | 13.05-14.05 WIT
- Kaskade: 12.50-13.55 WIB | 13.50-14.55 WITA | 14.50-15.55 WIT
Dengan jadwal yang sudah disesuaikan ke waktu Indonesia, penonton tidak perlu lagi menyesuaikan zona waktu. Cukup siapkan koneksi internet, cemilan, dan waktu luang. Selamat menikmati Coachella dari rumah.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
Hasil SPMB Jabar Tahap 2 Diumumkan Hari Ini
Siswa Garuda Transformasi Wajib Kontribusi Nyata Tiap Tahun
Venezuela Minta Raja Charles III Kembalikan 31 Ton Emas
Pusat Keuangan Global RI Ditempatkan di Bali
BPOM Jalin Kerja Sama dengan Otoritas Obat India
Kelas Masak Taco Meksiko Autentik Hadir di Jakarta
